BJc0bhBp4E" /> a3cef7c45639e2c64a4ced326e9445dd" />
使用说明:逐项勾选,统计匹配度,初步判断适合澳大利亚/新西兰/日本/韩国哪条工签路线
自查项目 | 选项 | 备注 |
|---|---|---|
最高学历 | □大专 □全日制本科 □非全本科 □高中及以下 | 澳新482、新西兰AEWV大专可匹配;日本人文签优先全日制本科;韩国E7普遍要求本科 |
年龄区间 | □18-23岁(应届/毕业1年内)□24-27岁 □28-30岁 | 多数工签最佳申请窗口18-30岁 |
相关工作经历 | □无经验(应届生)□1年相关实操经验 □2年及以上经验 | 澳洲482多数岗位要求1年起相关工作经验 |
有无技能证书 | □无 □国内职业资格证 □海外可认证技能证书(汽修、焊工、护理等) | 蓝领技术岗加分项 |
自查项目 | 选项 | 适配国家参考 |
|---|---|---|
英语水平(最重要) | □零基础 □日常简单沟通 □雅思4.5-5.0 / PTE同等 □雅思5.5及以上 | 澳洲482:雅思4个5起步 新西兰AEWV低技能岗雅思4.0基准 日韩岗位:英语优秀可弥补小语种不足 |
日语能力 | □零基础 □N4 □N3 □N2及以上 | 日本人文知识·国际业务签证刚需 |
韩语能力 | □零基础 □TOPIK初级 □TOPIK中级及以上 | 韩国E-7专业技术签证加分 |
自查项目 | 是/否 | 提醒 |
|---|---|---|
是否只打算旅游签出境打工 | □是 □否 | ❌严禁!属于非法务工,会被遣返、限制入境 |
是否愿意走正规劳务资质机构 | □是 □否 | 优先选择具备对外劳务合作资质平台(风雨林职场) |
能否接受6个月内同步提升语言+准备材料 | □是 □否 | 语言是最大门槛,需要持续投入 |
是否期望“零费用出国” | □是 □否 | 正规工签会产生语言考试、签证、体检等合理成本 |
本表格由【风雨林职场】整理